联华证券炒股配资平台_炒股配资论坛

10月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 条形辣椒干(小米椒) 26.00 24.00 25.00 圆形辣椒干(子弹头) 30.00 28.00 29.00 条形辣椒干(二荆条) 24.00 20.00 22.00 低辣小椒(灯笼椒) 28.00 26.00 27.00 低辣小椒(三樱椒) 23.00 21.00 22.00 高辣小椒(满天星) 27.00 23.00 25.00 高辣小椒(新一代) 25.00 21.00 23.00 高辣小椒(艳椒) 26.00 22.00 24.00 高辣小椒(印度S
从今日全国瓠子批发市场价格上来看,当日最高报价7.00元/公斤,最低报价2.00元/公斤,相差5.00元/公斤。 品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.60 2.00 2.30 油菜 2.60 2.00 2.30 小白菜 2.00 1.60 1.80 生菜 4.40 3.60 4.00 菠菜 4.00 2.00 3.00 茼蒿 4.00 3.00 3.50 香菜 12.00 8.00 10.00 韭菜 5.60 5.00 5.30 葱 5.40 4.60 5.00 蒜苗 13.00 10.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 2.60 2.80 甘蓝 3.00 2.40 2.60 油菜 4.00 3.00 3.40 小白菜 4.00 3.00 3.40 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 4.00 3.00 3.20 茼蒿 6.00 5.00 5.40 香菜 11.00 8.00 10.00 油麦菜 7.40 6.60 7.00 韭菜 6.60 4.60 5.00 蒜苗 14.00 13.00 13.00 胡萝卜 3.20 2.20 2.60 土豆 2.00 1
已全然看不到腾讯在“930改革”后面临的困难,腾讯再一次进入财利双收的平稳时期。财报显示线上股票配资网站,2020年第四季度,腾讯营收1336.69亿元,净利润为593.02亿元;全年,腾讯实现营收4820.64亿元,净利润为1598.47亿元。 小米集团2020年智能手机收入达到1522亿元,同比增长24.6%;全球智能手机全年出货量为1.46亿台,同比增长17.5%。 品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.40 1.40 油菜 4.00 2.00 3.00 小白菜 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 2.60 2.80 生菜 3.00 2.00 2.40 菠菜 4.60 3.60 4.00 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 5.60 4.80 5.00 洋白菜 3.40 2.40 2.60 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.00 1.40 1.60 葱头 2.60 1.80 2.00 大葱 6.00 5.20 5.40 生姜 14.00 12.00 13.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 6.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.00 3.60 3.80 生菜 3.60 3.20 3.40 韭菜 7.60 6.80 7.20 洋白菜 1.60 1.20 1.40 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 2.30 2.00 2.20 大葱 8.20 7.80 8.00 生姜 8.80 7.80 8.40 大蒜 9.00 8.60 8.80 芹菜 6.40 5.80 6.00 莴笋 4.40 4.00 4.20 莲藕 7.60 6.80 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 3.00 3.00 油菜 4.50 4.50 4.50 小白菜 3.00 3.00 3.00 生菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 6.00 6.00 6.00 茼蒿 6.00 6.00 6.00 香菜 14.00 14.00 14.00 油麦菜 6.00 6.00 6.00 韭菜 6.00 6.00 6.00 洋白菜 2.40 2.40 2.40 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 2.40 2.40 2.40 土豆 2.60 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.60 2.60 3.00 大白菜 2.40 1.40 2.00 甘蓝 3.80 2.40 3.40 油菜 3.00 1.60 2.40 小白菜 2.00 1.00 1.60 生菜 3.00 1.60 2.40 菠菜 4.00 2.00 3.00 茼蒿 5.00 3.00 4.00 香菜 16.00 5.00 15.00 油麦菜 3.60 1.60 3.00 空心菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 6.00 4.00 5.60 蒜苗 8.00 6.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.80 2.40 2.60 油菜 4.40 2.00 4.20 生菜 4.40 3.80 4.10 菠菜 13.00 12.20 12.60 韭菜 7.40 7.20 7.30 胡萝卜 6.60 5.60 6.10 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 2.40 2.20 2.30 大葱 7.80 7.20 7.50 生姜 11.00 10.40 10.70 大蒜 10.00 9.60 9.80 芹菜 7.40 7.20 7.30 莴笋 4.40 4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 3.00 2.00 2.50 油菜 6.00 5.00 5.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 7.00 6.00 6.50 菠菜 6.00 5.00 5.50 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 12.00 11.00 11.50 油麦菜 5.00 4.60 4.80 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 6.00 5.00 5.50 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 9.00 8.0


Powered by 联华证券炒股配资平台_炒股配资论坛 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有